| 距 離 | 1 Km 毎 | 料 金 |
| 20㎞まで | 5,500円 | |
| ~50㎞まで | 242円 | 12,760円 |
| ~100㎞まで | 187円 | 22,110円 |
| ~150㎞まで | 154円 | 29,810円 |
| 151㎞以上 | 132円 | 200㎞で…36,410円 |
| 積込料金 | 15分毎に | 550円 |
| 荷待料金 | 30分毎に | 1,100円 |
| 運賃割増 | 料 金 | |
| 休日割増 | 日・祝祭日 | 2割増 |
| 深夜・早朝 | 午後10時~午前5時 | 3割増 |
| 地区割増 | 東京都・大阪市 | 440円 |
| 地区割増 | 東京都⇔大阪市 | 880円 |

直通電話!お問い合わせはお気軽に


●釧路市内からの距離制運送料金
(赤帽車1台・ドライバー・消費税込)
●距離料金+積込料金+諸経費の総額が運送料金となります。
●緊急配送、長距離運送は高速道路料金が加算されます。
●距離料金には30分の積込料金が含まれます。
●積込延長はその後(15分単位)で料金が加算されます。
●車両待機の場合は料金が加算されます。
●22:00~5:00の間は深夜料金3割加算となっております。
●お荷物状況により引越し料金となります。
●赤帽車、複数台での対応も可能です。
●バイク、除雪機は別料金となります、詳細は、お問い合わせ願います。
■日祝祭日は2割増し・状況に寄り料金に変動がございます
■2023年12月1日改定 消費税込料金■引越シーズンは季節割増料金となります
| 距 離 | 1 Km 毎 | 料 金 |
| 20㎞まで | 5,500円 | |
| ~50㎞まで | 242円 | 12,760円 |
| ~100㎞まで | 187円 | 22,110円 |
| ~150㎞まで | 154円 | 29,810円 |
| 151㎞以上 | 132円 | 200㎞で…36,410円 |
| 積込料金 | 15分毎に | 550円 |
| 荷待料金 | 30分毎に | 1,100円 |
| 運賃割増 | 料 金 | |
| 休日割増 | 日・祝祭日 | 2割増 |
| 深夜・早朝 | 午後10時~午前5時 | 3割増 |
| 地区割増 | 東京都・大阪市 | 440円 |
| 地区割増 | 東京都⇔大阪市 | 880円 |
| 地名 | 距離 | 料金 |
| 旭川市 | 300㎞ | 49,610円 |
| 厚岸町 | 50㎞ | 12,760円 |
| 網走市 | 156㎞ | 30,600円 |
| 小樽市 | 385㎞ | 60,830円 |
| 帯広市 | 125㎞ | 25,960円 |
| 足寄町 | 125㎞ | 25,960円 |
| 岩見沢市 | 320㎞ | 52,250円 |
| 江別市 | 325㎞ | 52,910円 |
| 恵庭市 | 330㎞ | 53,570円 |
| 地名 | 距離 | 料金 |
| 北見市 | 155㎞ | 30,470円 |
| 北広島市 | 300㎞ | 49,610円 |
| 釧路町 | 10㎞~ | 5,500円~ |
| 釧路市 | 10㎞~ | 5,500円~ |
| 釧路市(阿寒) | 30㎞ | 7,920円 |
| 釧路市(音別) | 40㎞ | 10,360円 |
| 地名 | 距離 | 料金 |
| 札幌市 | 335㎞ | 54,230円 |
| 白糠町 | 30㎞ | 7,920円 |
| 清水町 | 150㎞ | 29,810円 |
| 士幌町 | 140㎞ | 28,270円 |
| 標津町 | 120㎞ | 25,190円 |
| 標茶町 | 50㎞ | 12,760円 |
| 地名 | 距離 | 料金 |
| 滝川市 | 300㎞ | 49,610円 |
| 伊達市 | 430㎞ | 66,770円 |
| 千歳市 | 310㎞ | 50,930円 |
| 苫小牧市 | 330㎞ | 53,570円 |
| 弟子屈町 | 75㎞ | 17,440円 |
| 弟子屈町(川湯) | 95㎞ | 21,175円 |
| 鶴居村 | 30㎞ | 7,920円 |
| 地名 | 距離 | 料金 |
| 名寄市 | 345㎞ | 55,550円 |
| 中標津町 | 100㎞ | 22,110円 |
| 根室市 | 130㎞ | 26,730円 |
| 地名 | 距離 | 料金 |
| 函館市 | 600㎞ | 89,210円 |
| 富良野市 | 250㎞ | 43,010円 |
| 浜中町 | 80㎞ | 18,370円 |
| 別海町 | 100㎞ | 22,110円 |
| 美幌町 | 135㎞ | 27,500円 |
| 地名 | 距離 | 料金 |
| 室蘭市 | 405㎞ | 63,470円 |
| 紋別市 | 260㎞ | 44,330円 |
| 地名 | 距離 | 料金 |
| 夕張市 | 290㎞ | 48,290円 |
| 地名 | 距離 | 料金 |
| 羅臼町 | 160㎞ | 31,130円 |
| 留萌市 | 380㎞ | 60,170円 |
| 稚内市 | 490㎞ | 74,690円 |
■釧路市…釧路近郊全域
■北海道内であればどこでも行きます。
稚内、根室、函館、釧路…釧路市内その他北海道内全域